Айон Y
Поделиться
| модел | 2024 Younger 49,75 kWh | 2024 - я версия Younger star yo 49,75 kWh | 2024 интеллектуальная версия Plus 610 с тройным литием | 2024 интеллектуальная версия Plus 610 |
| Базовый параметр | ||||
| производител | Айон | Айон | Айон | Айон |
| уровн | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник |
| Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический |
| Время презентации. | 2024.05 | 2024.05 | 2024.02 | 2024.02 |
| CLTC чистый электрический пробег (km) | 430 | 430 | 610 | 610 |
| Максимальная мощность (KW) | 100 | 100 | 150 | 150 |
| Максимальный крутящий момент (N-m) | 176 | 176 | 225 | 225 |
| Структура кузова | 5 дверей и 5 внедорожников | 5 дверей и 5 внедорожников | 5 дверей и 5 внедорожников | 5 дверей и 5 внедорожников |
| Электродвигатель (Ps) | 136 | 136 | 204 | 204 |
| Длинный, широкий и высокий. | 4535 * 1870 * 1650 | 4535 * 1870 * 1650 | 4535 * 1870 * 1650 | 4535 * 1870 * 1650 |
| Официальное ускорение 0-100 км /h (s) | - | - | - | - |
| Максимальная скорость (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Энергоэквивалентный расход топлива (L/100km) | 1.46 | 1.46 | 1.43 | 1.43 |
| Полная готовность (kg) | 1590 | 1590 | 1650 | 1650 |
| Максимальная масса груза (kg) | 2080 | 2080 | 2180 | 2180 |
| кузов | ||||
| Длина (мм) | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 |
| ширина | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| высота | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Ось (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Переднее колесо. | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Заднее колесо. | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Минимальный отрыв от земли при полной нагрузке (мм) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Угол сближения. | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Угол ухода. | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Максимальная крена (%) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Максимальн угол гор (°) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Структура кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
| Способ открытия двери | Открой дверь! | Открой дверь! | Открой дверь! | Открой дверь! |
| Число дверей (1) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Число мест (1) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Резервный объем ложи (L) | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Коэффициент сопротивления ветра (Cd) | - | - | - | - |
| Мотор. | ||||
| Передняя модель двигателя | TZ180XS130 | TZ180XS130 | TZ180XS127 | TZ180XS127 |
| Тип машины | Постоянный магнитный/синхронный | Постоянный магнитный/синхронный | Постоянный магнитный/синхронный | Постоянный магнитный/синхронный |
| Полная мощность двигателя (kW) | 100 | 100 | 150 | 150 |
| Полная лошадиная сила двигателя (Ps) | 136 | 136 | 204 | 204 |
| Полный крутящий момент электродвигателя (N m) | 176 | 176 | 225 | 225 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (kW) | 100 | 100 | 150 | 150 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (N m) | 176 | 176 | 225 | 225 |
| Включай мотор | Одна машина. | Одна машина. | Одна машина. | Одна машина. |
| Схема машины | фронтальн | фронтальн | фронтальн | фронтальн |
| Тип батареи | Фосфорная литиевая батарея | Фосфорная литиевая батарея | Литиевая батарея | Фосфорная литиевая батарея |
| Клеймо ядра | Мощность в миллиард широт | Мощность в миллиард широт | Технология вог | - |
| Режим охлаждения батареи | YeLeng | YeLeng | YeLeng | YeLeng |
| Поменя электричеств | Нет. | Нет. | Нет. | Нет. |
| CLTC чистый электрический пробег (km) | 430 | 430 | 610 | 610 |
| Энергия батареи (kWh) | 49.75 | 49.75 | 69.98 | 68.2 |
| Расход электроэнергии на 100 км (kWh/100km) | 12.9 | 12.9 | 12.6 | 12.6 |
| Быстро! | поддержива | поддержива | поддержива | поддержива |
| Медленно задействуйте интерфейс | Правая сторона машины | Правая сторона машины | Правая сторона машины | Правая сторона машины |
| Быстро задействуйте интерфейс | Правая сторона машины | Правая сторона машины | Правая сторона машины | Правая сторона машины |
| Коробка передач. | ||||
| — | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Номер щита | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Фиксированный зуб лучше, чем коробка передач | Фиксированный зуб лучше, чем коробка передач | Фиксированный зуб лучше, чем коробка передач | Фиксированный зуб лучше, чем коробка передач |
| Руль шасси | ||||
| Режим вождения | Приор ● фронтальн | Приор ● фронтальн | Приор ● фронтальн | Приор ● фронтальн |
| Тип передней подвески | ● макферсон-независим подвеск двойн | ● макферсон-независим подвеск двойн | ● макферсон-независим подвеск двойн | ● макферсон-независим подвеск двойн |
| Тип задней подвески | ● оборот балочн несемейн люд независим подвеск | ● оборот балочн несемейн люд независим подвеск | ● оборот балочн несемейн люд независим подвеск | ● оборот балочн несемейн люд независим подвеск |
| бустер | ● электрическ силов | ● электрическ силов | ● электрическ силов | ● электрическ силов |
| Структура кузова | Несущая. | Несущая. | Несущая. | Несущая. |
| Колесн тормозн (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Тип передних тормозов | ● вентиляц дисков | ● вентиляц дисков | ● вентиляц дисков | ● вентиляц дисков |
| Тип задних тормозов | ● дисков | ● дисков | ● дисков | ● дисков |
| Тормозной тип автомобиля | ● электрон в машин | ● электрон в машин | ● электрон в машин | ● электрон в машин |
| Спецификация передних шин | ● 215/55 R17 〇 215/50 R18 〇 225/45 R19 |
● 215/55 R17 〇 215/50 R18 〇 225/45 R19 |
● 215/55 R17 〇 215/50 R18 〇 225/45 R19 |
● 215/55 R17 〇 215/50 R18 〇 225/45 R19 |
| Спецификация заднего колеса | ● 215/55 R17 〇 215/50 R18 〇 225/45 R19 |
● 215/55 R17 〇 215/50 R18 〇 225/45 R19 |
● 215/55 R17 〇 215/50 R18 〇 225/45 R19 |
● 215/55 R17 〇 215/50 R18 〇 225/45 R19 |
| Спецификация запасного колеса | 180 грамм | 180 грамм | 180 грамм | 180 грамм |
| Пассивн безопасн (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Главная/пассажирская подушка безопасности | ● главн / ● виц - | ● главн / ● виц - | ● главн / ● виц - | ● главн / ● виц - |
| Передняя/задняя боковая подушка | - | - | ● сперед/сзад - | ● сперед/сзад - |
| Передняя/задняя подушка (воздушная занавеска) | - | - | - | - |
| Активн безопасн (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Абс блокируется | ● | ● | ● | ● |
| Распределение энергии (EBD/CBC и т. | ● | ● | ● | ● |
| Поддержка тормозов (EBA/BAS/BA и т.д. | ● | ● | ● | ● |
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC и т. | ● | ● | ● | ● |
| Стабильное управление кузовом (ESC/ESP/DSC и т. | ● | ● | ● | ● |
| Функция мониторинга шины | Давлен ● шин позвон в полиц | Давлен ● шин позвон в полиц | Давлен ● шин позвон в полиц | Давлен ● шин позвон в полиц |
| Ремень безопасности не был пристегнут | ● полн | ● полн | ● полн | ● полн |
| Интерфейс детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Полоса отклоняется от системы раннего оповещения | - | - | ● | ● |
| Активный тормоз/система безопасности | - | - | ● | ● |
| Инструкция по усталому вождению | - | - | - | - |
| Предупреждение о столкновении | - | - | ● | ● |
| Предупреждение о медленном движении | ● | ● | ● | ● |
| Вожден манипуляц (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Переключение режима вождения | ● движен ● экономическ ● стандартн/удобн |
● движен ● экономическ ● стандартн/удобн |
● движен ● экономическ ● стандартн/удобн |
● движен ● экономическ ● стандартн/удобн |
| Система восстановления энергии | ● | ● | ● | ● |
| автостояк | ● | ● | ● | ● |
| Помощь на холме | ● | ● | ● | ● |
| Крутой спуск | - | - | - | - |
| Вожден оборудован (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Радар передних/задних вагонов | - сперед / ● сзад | - сперед / ● сзад | 〇 сперед / ● сзад | 〇 сперед / ● сзад |
| Вспомогательное изображение вождения | ● назад изображен | ● на 360 градус панорамн изображен | ● назад изображен | ● назад изображен |
| Прозрачное шасси /540 градусов изображения | - | ● | ● | ● |
| Камера наблюдения спереди. | - | - | ● одн. | ● одн. |
| Количество камер | ● Один | ● 4 | ● пят | ● пят |
| Количество камер внутри машины | - | - | - | - |
| Вожден функц (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Крейсерская система | ● круиз круиз | ● круиз круиз | ● полн адаптивн крейсерск | ● полн адаптивн крейсерск |
| Вспомогательный пилотный система | - | - | - | - |
| Вспомогательный уровень пилотирования | - | - | ● L2 | ● L2 |
| Спутниковая навигационная система | ● | ● | ● | ● |
| Данные навигационного положения | ● | ● | ● | ● |
| Параллельное вспомогательное | - | - | - | - |
| Поддерживай вспомогательную систему на подъездной дорожке | - | - | ● | ● |
| Автоматическая парковка | - | - | - | - |
| Дистанционный парковка | - | - | - | - |
| Внешн вид/охра (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Материал для колес | ● стальн Алюминиевый сплав |
● алюминиев сплав | ● алюминиев сплав | ● алюминиев сплав |
| Электрическая резервная ложа | - | - | - | - |
| Электрическая память места в ложе | - | - | - | - |
| Багажная полка на крыше | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок в машине | ● | ● | ● | ● |
| Тип ключа. | ● дистанцион ключ | ● дистанцион ключ | ● дистанцион ключ | ● дистанцион ключ |
| Система активирована без ключа | ● | ● | ● | ● |
| Вход без ключа | ● перв ряд | ● перв ряд | ● перв ряд | ● перв ряд |
| Спрячь электронную дверную ручку | ● | ● | ● | ● |
| Функция удаленного запуска | ● | ● | ● | ● |
| Предварительное нагревание батареи | ● | ● | ● | ● |
| Разряд снаружи. | 〇 | 〇 | ● | ● |
| Машин свет (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Источник ближнего света | ● светодиодн | ● светодиодн | ● светодиодн | ● светодиодн |
| Дальний источник света | ● светодиодн | ● светодиодн | ● светодиодн | ● светодиодн |
| Дневная светодиодная лампочка | ● | ● | ● | ● |
| Адаптация к дальнему свету | - | - | - | - |
| Автоматический головной фонарь | ● | ● | ● | ● |
| Противотуманные огни перед машиной | - | - | - | - |
| Большие лампы регулируются | ● | ● | ● | ● |
| Большая лампа выключена с задержкой | ● | ● | ● | ● |
| Люк/стекл (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Тип светового окна | - | В 180 метрах открывается панорамный Люк ● не нача панорамн Люк |
В 180 метрах открывается панорамный Люк ● не нача панорамн Люк |
В 180 метрах открывается панорамный Люк ● не нача панорамн Люк |
| Переднее/заднее электрическое окно | ● сперед / ● сзад | ● сперед / ● сзад | ● сперед / ● сзад | ● сперед / ● сзад |
| Одна кнопка подъёма в окне машины | ● полн | ● полн | ● полн | ● полн |
| Защита от зажимов на окнах автомобиля | ● | ● | ● | ● |
| Зеркало для макияжа в машине | - | - | ● главн вожден + подсветк ● втор пилот + подсветк |
● главн вожден + подсветк ● втор пилот + подсветк |
| Задние дворники | - | - | - | - |
| Индукционные дворники функционируют | ● индукцион количеств осадк | ● индукцион количеств осадк | ● индукцион количеств осадк | ● индукцион количеств осадк |
| Посл за в зависим от зерка (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Зеркало заднего вида | ● электрическ регулирован | ● электрическ регулирован | ● электрическ регулирован ● электрическ складн ● зерка задн вид воспоминан ● зерка задн вид отоплен ● запира машин автоматическ складыван |
● электрическ регулирован ● электрическ складн ● зерка задн вид воспоминан ● зерка задн вид отоплен ● запира машин автоматическ складыван |
| Экра/систем (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Цветной экран центрального управления | ● сенсорн жидкокристаллическ экра | ● сенсорн жидкокристаллическ экра | ● сенсорн жидкокристаллическ экра | ● сенсорн жидкокристаллическ экра |
| Размер экрана центрального управления | ● 14,6 дюйм | ● 14,6 дюйм | ● 14,6 дюйм | ● 14,6 дюйм |
| Bluetooth/телефон-носитель | ● | ● | ● | ● |
| Сотовая связь/карта | - | - | - | - |
| Система распознавания голоса | ● multimedia system ● - одн ● телефон ● кондиционер |
● multimedia system ● - одн ● телефон ● кондиционер |
● multimedia system ● навигацион ● телефон ● кондиционер Лобовое стекло |
● multimedia system ● навигацион ● телефон ● кондиционер Лобовое стекло |
| Голос не разбудит | - | - | - | - |
| Голосовая подзона распознавания | ● двойн региональн | ● двойн региональн | ● двойн региональн | ● двойн региональн |
| Непрерывное распознавание голоса | ● | ● | ● | ● |
| Можно сказать и так, и сяк | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание лиц. | - | - | - | - |
| В машине есть умные системы | ● ADiGO | ● ADiGO | ● ADiGO | ● ADiGO |
| Чип умственного интеллекта в машине | ● qualcomm Xiao Дракон 6125 | ● qualcomm Xiao Дракон 6125 | ● qualcomm Xiao Дракон 6125 | ● qualcomm Xiao Дракон 6125 |
| Память системы автомобильных машин (GB) | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 |
| Хранение системы автомобильных машин (GB) | ● 16 | ● 16 | ● 16 | ● 16 |
| Разумн конфигурац (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Сеть машин. | ● | ● | ● | ● |
| Сеть 4G/5G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| Апгрейд OTA. | ● | ● | ● | ● |
| Горячая точка wi-fi | ● | ● | ● | ● |
| Приложение сотового телефона работает дистанционно | ● двер контролирова ● транспортн средств активирова ● заряжа управлен ● кондиционер контролирова ● проблем запрос/диагноз ● транспортн средств обнаруж/найт машин |
● двер контролирова ● транспортн средств активирова ● заряжа управлен ● кондиционер контролирова ● проблем запрос/диагноз ● транспортн средств обнаруж/найт машин |
● двер контролирова ● транспортн средств активирова ● заряжа управлен ● кондиционер контролирова ● проблем запрос/диагноз ● транспортн средств обнаруж/найт машин |
● двер контролирова ● транспортн средств активирова ● заряжа управлен ● кондиционер контролирова ● проблем запрос/диагноз ● транспортн средств обнаруж/найт машин |
| Рул/внутрен зерка задн вид (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Рулевой материал | ● кортикальн | ● кортикальн | ● кортикальн | ● кортикальн |
| Регулирование положения руля | ● ручн регулирован вверх и вниз | ● ручн регулирован вверх и вниз | ● ручн регулирован вверх и вниз | ● ручн регулирован вверх и вниз |
| Форма передачи | ● электрон нос встат на переключ передач | ● электрон нос встат на переключ передач | ● электрон нос встат на переключ передач | ● электрон нос встат на переключ передач |
| Многофункциональный руль | ● | ● | ● | ● |
| Переключатель руля | - | - | - | - |
| Нагрев руля | - | - | - | - |
| Память о руле. | - | - | - | - |
| Компьютер показывает экран | ● цветн | ● цветн | ● цветн | ● цветн |
| Полностью жидкая приборная панель | ● | ● | ● | ● |
| Размер жидкого кристалла | ● 10.25 дюйм | ● 10.25 дюйм | ● 10.25 дюйм | ● 10.25 дюйм |
| Внутреннее зеркало заднего вида | ● ручн защит от ослепительн | ● ручн защит от ослепительн | ● ручн защит от ослепительн | ● ручн защит от ослепительн |
| Устройство ETC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Машин заряжа (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
| Количество интерфейсов USB/Type-C | ● перв ряд Один/задн ряд 1 | ● перв ряд Один/задн ряд 1 | ● перв ряд Один/задн ряд 1 | ● перв ряд Один/задн ряд 1 |
| Беспроводная зарядка телефона | - | - | - | - |
| Сиден конфигурац (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| сидение | ● поддельн кож | ● поддельн кож | ● поддельн кож | ● поддельн кож |
| Способ регулирования главных сидений | Окол ● регулирован ● спинк регулирован ● по регулир (2 к) мест |
Окол ● регулирован ● спинк регулирован ● по регулир (2 к) мест |
Окол ● регулирован ● спинк регулирован ● по регулир (2 к) мест |
Окол ● регулирован ● спинк регулирован ● по регулир (2 к) мест |
| Способ регулирования сидений | Окол ● регулирован ● спинк регулирован |
Окол ● регулирован ● спинк регулирован |
Окол ● регулирован ● спинк регулирован |
Окол ● регулирован ● спинк регулирован |
| Электрическое регулирование главного/второго места водителя | - | ● главн / ● виц - | ● главн / ● виц - | ● главн / ● виц - |
| Сидение в первом ряду | - | - | ● отоплен (тольк вожден бит) ● вентиляц (тольк вожден бит) |
● отоплен (тольк вожден бит) ● вентиляц (тольк вожден бит) |
| Память электрических сидений | - | - | ● вожден мест | ● вожден мест |
| Регулируемая кнопка на заднем ряду второго пилота | - | - | - | - |
| Регулировка сидений во втором ряду | - | - | - | - |
| Откидные сиденья в заднем ряду | ● пропорц выруб | ● пропорц выруб | ● пропорц выруб | ● пропорц выруб |
| Передние/задние перила | ● сперед/сзад - | ● сперед/сзад - | ● сперед/сзад - | ● сперед/сзад - |
| Подставка для чашки в заднем ряду | - | - | - | - |
| Стере/машин свет (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Название колонки | - | - | - | - |
| Количество динамиков | ● 6 гудок | ● 6 гудок | ● 6 гудок | ● 6 гудок |
| Освещение окружающей среды в машине | - | - | ● 32 цвет | ● 32 цвет |
| Кондиционер/холодильник (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Способ кондиционирования температуры | ● автоматическ кондиционер | ● автоматическ кондиционер | ● автоматическ кондиционер | ● автоматическ кондиционер |
| Независимый кондиционер на заднем ряду | - | - | - | - |
| Задний выход | ● | ● | ● | ● |
| Регулирование температурного зонирования | - | - | - | - |
| Очиститель воздуха в машине | - | - | - | - |
| Фильтр pm2,5 в машине | ● | ● | ● | ● |
| Генератор отрицательных ионов | - | - | - | - |
| Внешн вид цвет (● отмеч с 〇 подбира — без) | Ночная тень. | Ночная тень. | Ночная тень. | Ночная тень. |
| Полярное белое | Полярное белое | Полярное белое | Полярное белое | |
| Свободный пепел. | Свободный пепел. | Свободный пепел. | Свободный пепел. | |
| Серебро с максимальной скоростью | Серебро с максимальной скоростью | Серебро с максимальной скоростью | Серебро с максимальной скоростью | |
| Эликсир. | Эликсир. | Эликсир. | Эликсир. | |
| Чёрный/полярный белый | Чёрный/полярный белый | Чёрная/полярная осада | Чёрная/полярная осада | |
| Молочный коктейль. | Молочный коктейль. | Молочный коктейль. | Молочный коктейль. | |
| Звездно-зелёный. | Звездно-зелёный. | Звездно-зелёный. | Звездно-зелёный. | |
| Призрачный фиолетовый. | Призрачный фиолетовый. | Призрачный фиолетовый. | Призрачный фиолетовый. | |
| Черный/звездный зеленый | Черный/звездный зеленый | Чёрная/звёздная алергия | Чёрная/звёздная алергия | |
| Амаретто. | Амаретто. | Амаретто. | Амаретто. | |
| Черный/маленький абрикос | Черный/маленький абрикос | 180 грамм | 180 грамм | |
| Серебро избранного дня | Серебро избранного дня | Синюшность. | Синюшность. | |
| Вечно молодым. | Вечно молодым. | |||
| Цвет интерьера. | Черный/серый (игрок номер Один) | Черный/серый (игрок номер Один) | Черный/серый (игрок номер Один) | Черный/серый (игрок номер Один) |
| Черный/синий (свежие макарон) | Черный/синий (свежие макарон) | Черный/синий (свежие макарон) | Черный/синий (свежие макарон) | |
| Черный/нулевой плантейн | Чёрный/розовый (мир грез) | Черный/нулевой плантейн | Черный/нулевой плантейн | |
| Черный/нулевой плантейн | Чёрный/розовый (мир грез) | Чёрный/розовый (мир грез) | ||
| Черный/розовый (свежий воздух) | Черный/розовый (свежий воздух) | Черный/розовый (свежий воздух) | ||
| Набор. (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Костюм для шунтирования | - | - | - | - |
| Автостоянка с дистанционным управлением | - | - | - | - |




