Айон V
Поделиться
| модел | 2024 тираннозавр-рекс 520 интеллектуальная версия | 2024 - я лазерная версия тираннозавра ана 650 | Административная версия 2024 тираннозавра ана 520 |
| Базовый параметр | |||
| производител | Айон | Айон | Айон |
| уровн | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник |
| Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический |
| Время презентации. | 2024.07 | 2024.07 | 2024.09 |
| Чистый электрический расход неdc (km) | - | - | - |
| CLTC чистый электрический пробег (km) | 520 | 620 | 520 |
| Максимальная мощность (KW) | 150 | 165 | 150 |
| Максимальный крутящий момент (N-m) | 240 | 240 | 240 |
| Структура кузова | 5 дверей и 5 внедорожников | 5 дверей и 5 внедорожников | 5 дверей и 5 внедорожников |
| Электродвигатель (Ps) | 204 | 224 | 204 |
| Длинный, широкий и высокий. | 4 605 * 1854 * 1686 | 4 605 * 1854 * 1686 | 4 605 * 1854 * 1686 |
| Официальное ускорение 0-100 км /h (s) | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Максимальная скорость (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| Полная готовность (kg) | 1780 | 1880 | 1780 |
| Максимальная масса груза (kg) | 2280 | 2350 | 2280 |
| кузов | |||
| Длина (мм) | 4605 | 4605 | 4605 |
| ширина | 1854 | 1876 | 1854 |
| высота | 1686 | 1686 | 1686 |
| Ось (мм) | 2775 | 2775 | 2775 |
| Переднее колесо. | 1600 | 1600 | 1600 |
| Заднее колесо. | 1600 | 1600 | 1600 |
| Минимальный отрыв от земли при полной нагрузке (мм) | - | - | - |
| Угол сближения. | 19 | 19 | 19 |
| Угол ухода. | 27 | 27 | 27 |
| Структура кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
| Способ открытия двери | Открой дверь! | Открой дверь! | Открой дверь! |
| Число дверей (1) | 5 | 5 | 5 |
| Число мест (1) | 5 | 5 | 5 |
| Резервный объем ложи (L) | 427 | 427 | 427 |
| Коэффициент сопротивления ветра (Cd) | - | - | - |
| Мотор. | |||
| Передний электродвигатель | Интенсивная силовая сила | Интенсивная силовая сила | Интенсивная силовая сила |
| Передняя модель двигателя | TZ180XYXOF51 | TZ180XYXOF51 | TZ180XYXOF51 |
| Тип машины | Постоянный магнитный/синхронный | Постоянный магнитный/синхронный | Постоянный магнитный/синхронный |
| Полная мощность двигателя (kW) | 150 | 165 | 150 |
| Полная лошадиная сила двигателя (Ps) | 204 | 224 | 204 |
| Полный крутящий момент электродвигателя (N m) | 240 | 240 | 240 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (kW) | 150 | 165 | 150 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (N m) | 240 | 240 | 240 |
| Включай мотор | Одна машина. | Одна машина. | Одна машина. |
| Схема машины | фронтальн | фронтальн | фронтальн |
| Тип батареи | Фосфорная литиевая батарея | Фосфорная литиевая батарея | Фосфорная литиевая батарея |
| Клеймо ядра | Новый курс Из-за батареи Волна времени |
Новый курс Из-за батареи |
Новый курс Из-за батареи Волна времени |
| Особый техника батареи | Батарея в обойме | Батарея в обойме | Батарея в обойме |
| Режим охлаждения батареи | YeLeng | YeLeng | YeLeng |
| Чистый электрический расход неdc (km) | - | - | - |
| CLTC чистый электрический пробег (km) | 520 | 650 | 520 |
| Энергия батареи (kWh) | 62,268/62,27/62,681 | 74,976/75,26 | 62,268/62,27/62,681 |
| Расход электроэнергии на 100 км (kWh/100km) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| Быстро! | поддержива | поддержива | поддержива |
| Медленно задействуйте интерфейс | Правая сторона машины | Правая сторона машины | Правая сторона машины |
| Быстро задействуйте интерфейс | Сзади слева от машины | Сзади слева от машины | Сзади слева от машины |
| Мощность разряда для внешнего обмена (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Коробка передач. | |||
| — | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Номер щита | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Фиксированный зуб лучше, чем коробка передач | Фиксированный зуб лучше, чем коробка передач | Фиксированный зуб лучше, чем коробка передач |
| Руль шасси | |||
| Режим вождения | Приор ● фронтальн | Приор ● фронтальн | Приор ● фронтальн |
| Тип передней подвески | ● макферсон-независим подвеск двойн | ● макферсон-независим подвеск двойн | ● макферсон-независим подвеск двойн |
| Тип задней подвески | ● оборот балочн несемейн люд независим подвеск | ● оборот балочн несемейн люд независим подвеск | ● оборот балочн несемейн люд независим подвеск |
| бустер | ● электрическ силов | ● электрическ силов | ● электрическ силов |
| Структура кузова | Несущая. | Несущая. | Несущая. |
| Колесн тормозн (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Тип передних тормозов | ● вентиляц дисков | ● вентиляц дисков | ● вентиляц дисков |
| Тип задних тормозов | ● дисков | ● вентиляц дисков | ● вентиляц дисков |
| Тормозной тип автомобиля | ● электрон в машин | ● электрон в машин | ● электрон в машин |
| Спецификация передних шин | ● 225/45 R19 | ● 225/45 R19 | ● 225/45 R19 |
| Спецификация заднего колеса | ● 225/45 R19 | ● 225/45 R19 | ● 225/45 R19 |
| Спецификация запасного колеса | ● BuTai инструмент 180 грамм |
● BuTai инструмент 180 грамм |
● несемейн люд полноразмерн |
| Запасная шина | - | - | ● в течен багажник |
| Пассивн безопасн (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Главная/пассажирская подушка безопасности | ● главн / ● виц - | ● главн / ● виц - | ● главн / ● виц - |
| Передняя/задняя боковая подушка | ● сперед/сзад - | ● сперед/сзад - | ● сперед/сзад - |
| Передняя/задняя подушка (воздушная занавеска) | ● сперед / ● сзад | ● сперед / ● сзад | ● сперед / ● сзад |
| Передняя центральная подушка | - | - | - |
| Активн безопасн (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Абс блокируется | ● | ● | ● |
| Распределение энергии (EBD/CBC и т. | ● | ● | ● |
| Поддержка тормозов (EBA/BAS/BA и т.д. | ● | ● | ● |
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC и т. | ● | ● | ● |
| Стабильное управление кузовом (ESC/ESP/DSC и т. | ● | ● | ● |
| Функция мониторинга шины | Давлен ● шин показыва | Давлен ● шин показыва | Давлен ● шин показыва |
| Ремень безопасности не был пристегнут | ● полн | ● полн | ● полн |
| Интерфейс детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● |
| Полоса отклоняется от системы раннего оповещения | ● | ● | ● |
| Активный тормоз/система безопасности | ● | ● | ● |
| Инструкция по усталому вождению | - | ● | - |
| Предупреждение о столкновении | ● | ● | ● |
| Предупреждение о медленном движении | ● | ● | ● |
| Встроенный регистратор движения | ● | ● | ● |
| Вызов на помощь с дороги | ● | ● | ● |
| Вожден манипуляц (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Переключение режима вождения | ● движен ● экономическ ● стандартн/удобн |
● движен ● экономическ ● стандартн/удобн |
● движен ● экономическ ● стандартн/удобн |
| Режим одной педали | - | - | - |
| Система восстановления энергии | ● | ● | ● |
| автостояк | ● | ● | ● |
| Помощь на холме | ● | ● | ● |
| Крутой спуск | ● | ● | ● |
| Вожден оборудован (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Радар передних/задних вагонов | - сперед / ● сзад | ● сперед / ● сзад | - сперед / ● сзад |
| Вспомогательное изображение вождения | ● на 360 градус панорамн изображен | ● на 360 градус панорамн изображен | ● на 360 градус панорамн изображен |
| Прозрачное шасси /540 градусов изображения | ● | ● | ● |
| Вспомогательный пилотируемый чип | - | ● nvidia орин-X | - |
| Камера наблюдения спереди. | ● одн. | ● был | ● одн. |
| Количество камер | ● пят | ● 11 | ● пят |
| Количество радаров на миллиметрах | ● Один | ● пят | ● Один |
| Количество лазерных радаров | - | ● Один | - |
| Вожден функц (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Крейсерская система | ● полн адаптивн крейсерск | ● полн адаптивн крейсерск | ● полн адаптивн крейсерск |
| Вспомогательный уровень пилотирования | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| Спутниковая навигационная система | ● | ● | ● |
| Данные навигационного положения | ● | ● | ● |
| Марка карты | ● горд | ● горд | ● горд |
| Параллельное вспомогательное | - | ● | ● |
| Поддерживай вспомогательную систему на подъездной дорожке | ● | ● | ● |
| Дорога расположена в середине дороги | ● | ● | ● |
| Идентификатор дорожного движения | ● | ● | ● |
| Автоматическая парковка | - | ● | - |
| Дистанционный парковка | - | ● | - |
| Парковка памяти | - | ● | - |
| Автоматический переключатель каналов | - | ● | - |
| Вспомогательный участок автопилота | - | ● город участк ● высокоскоростн участк |
- |
| Внешн вид/охра (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Материал для колес | ● алюминиев сплав | ● алюминиев сплав | ● алюминиев сплав |
| Электрическая резервная ложа | ● | ● | ● |
| Индукционная резервная ложа | ● | ● | ● |
| Электрическая память места в ложе | ● | ● | ● |
| Багажная полка на крыше | ● | ● | ● |
| Центральный замок в машине | ● | ● | ● |
| Тип ключа. | ● bluetooth ключ ● дистанцион ключ |
● bluetooth ключ ● дистанцион ключ |
● bluetooth ключ ● дистанцион ключ |
| Система активирована без ключа | ● | ● | ● |
| Вход без ключа | ● перв ряд | ● перв ряд | ● перв ряд |
| Спрячь электронную дверную ручку | ● | ● | ● |
| Активная закрытая входная решётка | ● | ● | ● |
| Функция удаленного запуска | ● | ● | ● |
| Предварительное нагревание батареи | ● | ● | ● |
| Разряд снаружи. | ● | ● | ● |
| Машин свет (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Источник ближнего света | ● светодиодн | ● светодиодн | ● светодиодн |
| Дальний источник света | ● светодиодн | ● светодиодн | ● светодиодн |
| Дневная светодиодная лампочка | ● | ● | ● |
| Адаптация к дальнему свету | - | - | - |
| Автоматический головной фонарь | ● | ● | ● |
| Противотуманные огни перед машиной | - | - | - |
| Большие лампы регулируются | ● | ● | ● |
| Большая лампа выключена с задержкой | ● | ● | ● |
| Люк/стекл (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Тип светового окна | ● не нача панорамн Люк | ● не нача панорамн Люк | ● не нача панорамн Люк |
| Переднее/заднее электрическое окно | ● сперед / ● сзад | ● сперед / ● сзад | ● сперед / ● сзад |
| Одна кнопка подъёма в окне машины | ● полн | ● полн | ● полн |
| Защита от зажимов на окнах автомобиля | ● | ● | ● |
| Многослойное звукоизолированное стекло в боковом окне | ● перв ряд | ● перв ряд | ● перв ряд |
| Зеркало для макияжа в машине | ● главн вожден + подсветк ● втор пилот + подсветк |
● главн вожден + подсветк ● втор пилот + подсветк |
● главн вожден + подсветк ● втор пилот + подсветк |
| Задние дворники | ● | ● | ● |
| Индукционные дворники функционируют | ● индукцион количеств осадк | ● индукцион количеств осадк | ● индукцион количеств осадк |
| Посл за в зависим от зерка (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Зеркало заднего вида | ● электрическ регулирован ● электрическ складн ● зерка задн вид воспоминан ● зерка задн вид отоплен ● запира машин автоматическ складыван Скат ● назад автоматическ |
● электрическ регулирован ● электрическ складн ● зерка задн вид воспоминан ● зерка задн вид отоплен ● запира машин автоматическ складыван Скат ● назад автоматическ |
● электрическ регулирован ● электрическ складн ● зерка задн вид воспоминан ● зерка задн вид отоплен ● запира машин автоматическ складыван Скат ● назад автоматическ |
| Экра/систем (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Цветной экран центрального управления | ● сенсорн жидкокристаллическ экра | ● сенсорн жидкокристаллическ экра | ● сенсорн жидкокристаллическ экра |
| Размер экрана центрального управления | ● 14,6 дюйм | ● 14,6 дюйм | ● 14,6 дюйм |
| Bluetooth/телефон-носитель | ● | ● | ● |
| Сотовая связь/карта | ● поддержива CarPlay ● поддержива HUAWEI HiCar ● поддержива Carlink |
● поддержива CarPlay ● поддержива HUAWEI HiCar ● поддержива Carlink |
● поддержива CarPlay ● поддержива HUAWEI HiCar ● поддержива Carlink |
| Система распознавания голоса | ● multimedia system ● - одн ● телефон ● кондиционер ● Люк ● сиден отоплен ● сиден вентиляц |
● multimedia system ● - одн ● телефон ● кондиционер ● Люк ● сиден отоплен ● сиден вентиляц ● сиден массаж |
● multimedia system ● - одн ● телефон ● кондиционер ● Люк ● сиден отоплен ● сиден вентиляц |
| Голос не разбудит | ● | ● | ● |
| Голосовая подзона распознавания | ● четыр региональн | ● четыр региональн | ● четыр региональн |
| Непрерывное распознавание голоса | ● | ● | ● |
| Можно сказать и так, и сяк | ● | ● | ● |
| Распознавание лиц. | - | ● | ● |
| Магазин приложений | ● | ● | ● |
| В машине есть умные системы | ● ADiGO | ● ADiGO | ● ADiGO |
| Память системы автомобильных машин (GB) | - | - | - |
| Хранение системы автомобильных машин (GB) | - | - | - |
| Разумн конфигурац (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Сеть машин. | ● | ● | ● |
| Сеть 4G/5G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| Апгрейд OTA. | ● | ● | ● |
| Горячая точка wi-fi | ● | ● | ● |
| Приложение сотового телефона работает дистанционно | ● двер контролирова ● окн контролирова ● транспортн средств активирова ● заряжа управлен ● кондиционер контролирова ● проблем запрос/диагноз ● транспортн средств обнаруж/найт машин ● мультимедийн контролирова ● назнач встреч обслуживан/ремонт |
● двер контролирова ● окн контролирова ● транспортн средств активирова ● заряжа управлен ● кондиционер контролирова ● проблем запрос/диагноз ● транспортн средств обнаруж/найт машин ● мультимедийн контролирова ● назнач встреч обслуживан/ремонт |
● двер контролирова ● окн контролирова ● транспортн средств активирова ● заряжа управлен ● кондиционер контролирова ● проблем запрос/диагноз ● транспортн средств обнаруж/найт машин ● мультимедийн контролирова ● назнач встреч обслуживан/ремонт |
| Рул/внутрен зерка задн вид (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Рулевой материал | ● кортикальн | ● кортикальн | ● кортикальн |
| Регулирование положения руля | Окол ● ручн вверх и вниз + регулирован | Окол ● ручн вверх и вниз + регулирован | Окол ● ручн вверх и вниз + регулирован |
| Форма передачи | ● электрон нос встат на переключ передач | ● электрон нос встат на переключ передач | ● электрон нос встат на переключ передач |
| Многофункциональный руль | ● | ● | ● |
| Переключатель руля | - | - | - |
| Нагрев руля | - | - | - |
| Память о руле. | - | - | - |
| Компьютер показывает экран | ● цветн | ● цветн | ● цветн |
| Полностью жидкая приборная панель | ● | ● | ● |
| Размер жидкого кристалла | - | - | - |
| Внутреннее зеркало заднего вида | ● ручн защит от ослепительн | ● автоматическ защит от ослепительн | ● ручн защит от ослепительн |
| Устройство ETC | 〇 | 〇 | 〇 |
| Машин заряжа (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | ● USB ● Type-C |
● USB ● Type-C |
● USB ● Type-C |
| Количество интерфейсов USB/Type-C | ● перв ряд 2 / задн ряд 1 | ● перв ряд 2 / задн ряд 1 | ● перв ряд 2 / задн ряд 1 |
| Беспроводная зарядка телефона | ● перв ряд | ● перв ряд | ● перв ряд |
| Беспроводная зарядка телефона | ● 50W | ● 50W | ● 50W |
| Отсек питания 12V | - | - | - |
| Сиден конфигурац (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| сидение | ● поддельн кож | ● поддельн кож ● кожан |
● поддельн кож |
| Способ регулирования главных сидений | Окол ● регулирован ● спинк регулирован ● по регулир (2 к) мест |
Окол ● регулирован ● спинк регулирован ● по регулир (2 к) мест |
Окол ● регулирован ● спинк регулирован ● по регулир (2 к) мест |
| Способ регулирования сидений | Окол ● регулирован ● спинк регулирован |
Окол ● регулирован ● спинк регулирован |
Окол ● регулирован ● спинк регулирован |
| Электрическое регулирование главного/второго места водителя | ● главн / ● виц - | ● главн / ● виц - | ● главн / ● виц - |
| Сидение в первом ряду | ● отоплен ● вентиляц |
● отоплен ● вентиляц ● массаж |
● отоплен ● вентиляц |
| Память электрических сидений | ● вожден мест ● втор пилот мест |
● вожден мест ● втор пилот мест |
● вожден мест ● втор пилот мест |
| Регулируемая кнопка на заднем ряду второго пилота | - | - | - |
| Регулировка сидений во втором ряду | ● спинк регулирован | ● спинк регулирован | ● спинк регулирован |
| Столики в заднем ряду | - | ● | - |
| Откидные сиденья в заднем ряду | ● пропорц выруб | ● пропорц выруб | ● пропорц выруб |
| Передние/задние перила | ● сперед / ● сзад | ● сперед / ● сзад | ● сперед / ● сзад |
| Подставка для чашки в заднем ряду | ● | ● | ● |
| Стере/машин свет (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Название колонки | - | - | - |
| Количество динамиков | ● 9 гудок | ● 9 гудок | ● 9 гудок |
| Сенсорная лампа для чтения | ● | ● | ● |
| Освещение окружающей среды в машине | ● многоцветн | ● многоцветн | ● многоцветн |
| Кондиционер/холодильник (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Способ кондиционирования температуры | ● автоматическ кондиционер | ● автоматическ кондиционер | ● автоматическ кондиционер |
| Тепловой насос | ● | ● | ● |
| Независимый кондиционер на заднем ряду | - | - | - |
| Задний выход | ● | ● | ● |
| Регулирование температурного зонирования | ● | ● | ● |
| Очиститель воздуха в машине | - | - | - |
| Фильтр pm2,5 в машине | - | ● | - |
| Ароматное устройство в машине | - | ● | - |
| Бортовой холодильник | 〇 | ● | ● |
| Внешн вид цвет (● отмеч с 〇 подбира — без) | Ночная тень. | Ночная тень. | Ночная тень. |
| Полярное белое | Полярное белое | Полярное белое | |
| Голографическое серебро | Голографическое серебро | Голографическое серебро | |
| Лайм. | Лайм. | Лайм. | |
| Стар ривер блю. | Стар ривер блю. | Стар ривер блю. | |
| Пустынный песок. | Пустынный песок. | Пустынный песок. | |
| Светлячка. | Светлячка. | Светлячка. | |
| Сульфонат белого/заснеженного апельсина | Сульфонат белого/заснеженного апельсина | Сульфонат белого/заснеженного апельсина | |
| Серо-серебристо-белая река | Серо-серебристо-белая река | Серо-серебристо-белая река | |
| Цвет интерьера. | черн | черн | черн |
| оранжев | оранжев | оранжев | |
| бежев | бежев | бежев | |
| модел | 2024 тираннозавр-рекс 520 интеллектуальная версия | 2024 - я лазерная версия тираннозавра ана 650 |
| Базовый параметр | ||
| производител | Айон | Айон |
| уровн | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник |
| Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический |
| Время презентации. | 2024.07 | 2024.01 |
| Чистый электрический расход неdc (km) | - | 500 |
| CLTC чистый электрический пробег (km) | 750 | - |
| Максимальная мощность (KW) | 165 | 180 |
| Максимальный крутящий момент (N-m) | 240 | - |
| Структура кузова | 5 дверей и 5 внедорожников | 5 дверей и 5 внедорожников |
| Электродвигатель (Ps) | 224 | 245 |
| Длинный, широкий и высокий. | 4 605 * 1854 * 1686 | 4,650 * 1920 * 1720 |
| Официальное ускорение 0-100 км /h (s) | 7.9 | 7.9 |
| Максимальная скорость (km/h) | 160 | - |
| Полная готовность (kg) | 1880 | 1990 |
| Максимальная масса груза (kg) | 2350 | 2450 |
| кузов | ||
| Длина (мм) | 4605 | 4605 |
| ширина | 1854 | 4650 |
| высота | 1686 | 1720 |
| Ось (мм) | 2775 | 2830 |
| Переднее колесо. | 1600 | 1630 |
| Заднее колесо. | 1600 | 1645 |
| Минимальный отрыв от земли при полной нагрузке (мм) | - | 150 |
| Угол сближения. | 19 | 18 |
| Угол ухода. | 27 | 22 |
| Структура кузова | внедорожник | внедорожник |
| Способ открытия двери | Открой дверь! | Открой дверь! |
| Число дверей (1) | 5 | 5 |
| Число мест (1) | 5 | 5 |
| Резервный объем ложи (L) | 427 | 405 |
| Коэффициент сопротивления ветра (Cd) | - | - |
| Мотор. | ||
| Передний электродвигатель | Интенсивная силовая сила | - |
| Передняя модель двигателя | TZ180XYXOF51 | - |
| Тип машины | Постоянный магнитный/синхронный | Постоянный магнитный/синхронный |
| Полная мощность двигателя (kW) | 150 | 180 |
| Полная лошадиная сила двигателя (Ps) | 204 | 245 |
| Полный крутящий момент электродвигателя (N m) | 240 | - |
| Максимальная мощность переднего двигателя (kW) | 150 | 180 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (N m) | 240 | - |
| Включай мотор | Одна машина. | Одна машина. |
| Схема машины | фронтальн | фронтальн |
| Тип батареи | Литиевая батарея | Литиевая батарея |
| Клеймо ядра | Технология вог | - |
| Особый техника батареи | Батарея в обойме | - |
| Режим охлаждения батареи | YeLeng | YeLeng |
| Чистый электрический расход неdc (km) | - | 500 |
| CLTC чистый электрический пробег (km) | 750 | - |
| Энергия батареи (kWh) | 90.215 | 69.9 |
| Расход электроэнергии на 100 км (kWh/100km) | 12.9 | - |
| Быстро! | поддержива | поддержива |
| Медленно задействуйте интерфейс | Правая сторона машины | - |
| Быстро задействуйте интерфейс | Сзади слева от машины | - |
| Мощность разряда для внешнего обмена (kW) | 3.3 | - |
| Коробка передач. | ||
| — | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Номер щита | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Фиксированный зуб лучше, чем коробка передач | Фиксированный зуб лучше, чем коробка передач |
| Руль шасси | ||
| Режим вождения | Приор ● фронтальн | Приор ● фронтальн |
| Тип передней подвески | ● макферсон-независим подвеск двойн | ● макферсон-независим подвеск двойн |
| Тип задней подвески | ● оборот балочн несемейн люд независим подвеск | ● оборот балочн несемейн люд независим подвеск |
| бустер | ● электрическ силов | ● электрическ силов |
| Структура кузова | Несущая. | Несущая. |
| Колесн тормозн (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||
| Тип передних тормозов | ● вентиляц дисков | ● вентиляц дисков |
| Тип задних тормозов | ● дисков | ● вентиляц дисков |
| Тормозной тип автомобиля | ● электрон в машин | ● электрон в машин |
| Спецификация передних шин | ● 225/45 R19 | ● 225/45 R19 |
| Спецификация заднего колеса | ● 225/45 R19 | ● 225/45 R19 |
| Спецификация запасного колеса | ● BuTai инструмент 180 грамм |
● BuTai инструмент |
| Запасная шина | - | - |
| Пассивн безопасн (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||
| Главная/пассажирская подушка безопасности | ● главн / ● виц - | ● главн / ● виц - |
| Передняя/задняя боковая подушка | ● сперед/сзад - | ● сперед/сзад - |
| Передняя/задняя подушка (воздушная занавеска) | ● сперед / ● сзад | - |
| Передняя центральная подушка | - | - |
| Активн безопасн (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||
| Абс блокируется | ● | ● |
| Распределение энергии (EBD/CBC и т. | ● | ● |
| Поддержка тормозов (EBA/BAS/BA и т.д. | ● | ● |
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC и т. | ● | ● |
| Стабильное управление кузовом (ESC/ESP/DSC и т. | ● | ● |
| Функция мониторинга шины | Давлен ● шин показыва | Давлен ● шин показыва |
| Ремень безопасности не был пристегнут | ● полн | ● полн |
| Интерфейс детского кресла ISOFIX | ● | ● |
| Полоса отклоняется от системы раннего оповещения | ● | - |
| Активный тормоз/система безопасности | ● | - |
| Инструкция по усталому вождению | - | - |
| Предупреждение о столкновении | ● | - |
| Предупреждение о медленном движении | ● | ● |
| Встроенный регистратор движения | ● | - |
| Вызов на помощь с дороги | ● | ● |
| Вожден манипуляц (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||
| Переключение режима вождения | ● движен ● экономическ ● стандартн/удобн |
● движен ● экономическ ● стандартн/удобн |
| Режим одной педали | - | ● |
| Система восстановления энергии | ● | ● |
| автостояк | ● | ● |
| Помощь на холме | ● | ● |
| Крутой спуск | ● | ● |
| Вожден оборудован (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||
| Радар передних/задних вагонов | - сперед / ● сзад | - сперед / ● сзад |
| Вспомогательное изображение вождения | ● на 360 градус панорамн изображен | ● на 360 градус панорамн изображен |
| Прозрачное шасси /540 градусов изображения | ● | - |
| Вспомогательный пилотируемый чип | - | - |
| Камера наблюдения спереди. | ● одн. | - |
| Количество камер | ● пят | ● 4 |
| Количество радаров на миллиметрах | ● Один | - |
| Количество лазерных радаров | - | - |
| Вожден функц (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||
| Крейсерская система | ● полн адаптивн крейсерск | ● круиз круиз |
| Вспомогательный уровень пилотирования | ● L2 | - |
| Спутниковая навигационная система | ● | ● |
| Данные навигационного положения | ● | ● |
| Марка карты | ● горд | ● горд |
| Параллельное вспомогательное | - | - |
| Поддерживай вспомогательную систему на подъездной дорожке | ● | - |
| Дорога расположена в середине дороги | ● | - |
| Идентификатор дорожного движения | ● | - |
| Автоматическая парковка | - | - |
| Дистанционный парковка | - | - |
| Парковка памяти | - | - |
| Автоматический переключатель каналов | - | - |
| Вспомогательный участок автопилота | - | - |
| Внешн вид/охра (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||
| Материал для колес | ● алюминиев сплав | ● алюминиев сплав |
| Электрическая резервная ложа | ● | 〇 |
| Индукционная резервная ложа | ● | - |
| Электрическая память места в ложе | ● | 〇 |
| Багажная полка на крыше | ● | ● |
| Центральный замок в машине | ● | ● |
| Тип ключа. | ● bluetooth ключ ● дистанцион ключ |
● дистанцион ключ |
| Система активирована без ключа | ● | ● |
| Вход без ключа | ● перв ряд | ● перв ряд |
| Спрячь электронную дверную ручку | ● | ● |
| Активная закрытая входная решётка | ● | - |
| Функция удаленного запуска | ● | - |
| Предварительное нагревание батареи | ● | ● |
| Разряд снаружи. | ● | 〇 |
| Машин свет (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||
| Источник ближнего света | ● светодиодн | ● светодиодн |
| Дальний источник света | ● светодиодн | ● светодиодн |
| Дневная светодиодная лампочка | ● | ● |
| Адаптация к дальнему свету | - | - |
| Автоматический головной фонарь | ● | ● |
| Противотуманные огни перед машиной | - | - |
| Большие лампы регулируются | ● | ● |
| Большая лампа выключена с задержкой | ● | ● |
| Люк/стекл (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||
| Тип светового окна | ● не нача панорамн Люк | ● не нача панорамн Люк В 180 метрах открывается панорамный Люк |
| Переднее/заднее электрическое окно | ● сперед / ● сзад | ● сперед / ● сзад |
| Одна кнопка подъёма в окне машины | ● полн | ● полн |
| Защита от зажимов на окнах автомобиля | ● | ● |
| Многослойное звукоизолированное стекло в боковом окне | ● перв ряд | - |
| Зеркало для макияжа в машине | ● главн вожден + подсветк ● втор пилот + подсветк |
● главн вожден ● втор пилот |
| Задние дворники | ● | ● |
| Индукционные дворники функционируют | ● индукцион количеств осадк | ● индукцион количеств осадк |
| Посл за в зависим от зерка (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||
| Зеркало заднего вида | ● электрическ регулирован ● электрическ складн ● зерка задн вид воспоминан ● зерка задн вид отоплен ● запира машин автоматическ складыван Скат ● назад автоматическ |
● электрическ регулирован ● электрическ складн ● зерка задн вид отоплен ● запира машин автоматическ складыван |
| Экра/систем (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||
| Цветной экран центрального управления | ● сенсорн жидкокристаллическ экра | ● сенсорн жидкокристаллическ экра |
| Размер экрана центрального управления | ● 14,6 дюйм | ● 15,6 дюйм |
| Bluetooth/телефон-носитель | ● | ● |
| Сотовая связь/карта | ● поддержива CarPlay ● поддержива HUAWEI HiCar ● поддержива Carlink |
- |
| Система распознавания голоса | ● multimedia system ● - одн ● телефон ● кондиционер ● Люк ● сиден отоплен ● сиден вентиляц |
● multimedia system ● - одн ● телефон ● кондиционер |
| Голос не разбудит | ● | ● |
| Голосовая подзона распознавания | ● четыр региональн | ● четыр региональн |
| Непрерывное распознавание голоса | ● | ● |
| Можно сказать и так, и сяк | ● | ● |
| Распознавание лиц. | - | - |
| Магазин приложений | ● | - |
| В машине есть умные системы | ● ADiGO | ● ADiGO |
| Память системы автомобильных машин (GB) | - | ● 4 |
| Хранение системы автомобильных машин (GB) | - | ● 64 |
| Разумн конфигурац (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||
| Сеть машин. | ● | ● |
| Сеть 4G/5G | ● 4G | ● 4G |
| Апгрейд OTA. | ● | ● |
| Горячая точка wi-fi | ● | ● |
