Хонда HR-V
Поделиться
| модел | Хонда HR- 2024 240TURBO hyatt версия |
| Базовый параметр | |
| производител | Хонда |
| уровн | Компактный внедорожник |
| Тип энергии | бензин |
| Экологический стандарт | Стран ва |
| Время презентации. | 2024.04 |
| Максимальная мощность (kW) | 134 |
| Максимальный крутящий момент (N m) | 240 |
| Коробка передач. | Никаких изменений скорости в CVT |
| Структура кузова | 5 дверей и 5 внедорожников |
| Мотор! | 1,5 T182 лошадиных сил L4 |
| Электродвигатель (Ps) | - |
| Длинный, широкий и высокий. | 4569 * 1840 * 1621 |
| Официальное ускорение 0-100 км /h (s) | - |
| Максимальная скорость (км /h) | 192 |
| Комплексное потребление топлива на WLTC (L/100km) | 7.08 |
| - да | - |
| Полная готовность (kg) | 1542 |
| Максимальная масса полной нагрузки (kg) | 1990 |
| кузов | |
| Длина (мм) | 4569 |
| ширина | 1840 |
| высота | 1621 |
| Ось (мм) | 2655 |
| Переднее колесо. | 1591 |
| Заднее колесо. | 1605 |
| Почт рог (°) | 16 |
| Уход рог (°) | 21 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5.5 |
| Структура кузова | внедорожник |
| Способ открытия двери | Открой дверь! |
| Число дверей (1) | 5 |
| Число мест (1) | 5 |
| Объем бака (L) | 53 |
| Резервный объем ложи (L) | - |
| Коэффициент сопротивления ветра (Cd) | - |
| Мотор! | |
| Модель двигателя | L15CG |
| Параметры (мл) | 1498 |
| Выдержка (L) | 1.5 |
| Форма впуска | Турбины. |
| Компоновка двигателя | Поперечн с |
| Форма расположения цилиндра | L |
| Число цилиндра (1) | 4 |
| Число дверей на цилиндр (1) | 4 |
| Степень сжатия | 10.3 |
| Орган распределения воздуха | DOHC |
| Максимальная лошадиная сила | 182 |
| Максимальная мощность (kW) | 134 |
| Максимальная скорость вращения (РПМ) | 6000 |
| Максимальный крутящий момент (N m) | 240 |
| Максимальная скорость вращения крутящего момента (РПМ) | 1800-4500 |
| Максимальная чистая мощность (kW) | 134 |
| Специальный техника двигателя | VTECTURBO |
| Тип энергии | бензин |
| Топливный знак | 92 |
| Способ подачи топлива | Прям впрыск |
| Материал головки цилиндра | Алюминиевый сплав |
| Материал цилиндра | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | Стран ва |
| Мотор. | |
| Тип машины | - |
| Полная мощность двигателя (kW) | - |
| Полная лошадиная сила двигателя (Ps) | - |
| Полный крутящий момент электродвигателя (N m) | - |
| Максимальная мощность переднего двигателя (kW) | - |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (N m) | - |
| Включай мотор | - |
| Схема машины | - |
| Тип батареи | - |
| Коробка передач. | |
| — | Никаких изменений скорости в CVT |
| Номер щита | Никаких изменений скорости |
| Тип коробки передач | Бесступенчатая коробка передач -CVT |
| Руль шасси | |
| Режим вождения | Приор ● фронтальн |
| Тип передней подвески | ● макферсон-независим подвеск |
| Тип задней подвески | ● стольк-шатун подвеск независим |
| бустер | ● электрическ силов |
| Структура кузова | Несущая. |
| Торможение колеса | |
| Тип передних тормозов | ● вентиляц дисков |
| Тип задних тормозов | ● дисков |
| Тормозной тип стоячей машины | ● электрон в машин |
| Спецификация передних шин | ● 225/55 R18 |
| Спецификация заднего колеса | ● 225/55 R18 |
| Спецификация запасного колеса | ● несемейн люд полноразмерн |
| Пассивн безопасн (● отмеч с 〇 подбира — без) | |
| Главная/пассажирская подушка безопасности | ● главн / ● виц - |
| Передняя/задняя боковая подушка | ● сперед/сзад - |
| Передняя/задняя подушка (воздушная занавеска) | ● сперед / ● сзад |
| Коленные подушки | Подушк ● главн управля колен. |
| Активн безопасн (● отмеч с 〇 подбира — без) | |
| Абс блокируется | ● |
| Распределение энергии (EBD/CBC и т. | ● |
| Поддержка тормозов (EBA/BAS/BA и т.д. | ● |
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC и т. | ● |
| Стабильное управление кузовом (ESC/ESP/DSC и т. | ● |
| Функция мониторинга шины | Давлен ● шин позвон в полиц |
| Ремень безопасности не был пристегнут | ● полн |
| Интерфейс детского кресла ISOFIX | ● |
| Полоса отклоняется от системы раннего оповещения | ● |
| Активный тормоз/система безопасности | ● |
| Инструкция по усталому вождению | ● |
| Предупреждение о столкновении | ● |
| Предупреждение о медленном движении | - |
| Вызов на помощь с дороги | ● |
| Вожден манипуляц (● отмеч с 〇 подбира — без) | |
| Переключение режима вождения | ● экономическ ● стандартн/удобн |
| Техника остановки двигателя | ● |
| Система восстановления энергии | - |
| автостояк | ● |
| Помощь на холме | ● |
| Крутой спуск | ● |
| Коэффициент переменного поворота | ● |
| Вожден оборудован (● отмеч с 〇 подбира — без) | |
| Радар передних/задних вагонов | - |
| Вспомогательное изображение вождения | ● назад изображен |
| Вожден функц (● отмеч с 〇 подбира — без) | |
| Крейсерская система | ● полн адаптивн крейсерск |
| Вспомогательный пилотный система | ● Honda SENSING |
| Вспомогательный уровень пилотирования | ● L2 |
| Система оповещения с обратной стороны | ● |
| Спутниковая навигационная система | ● |
| Данные навигационного положения | ● |
| Параллельное вспомогательное | ● |
| Поддерживай вспомогательную систему на подъездной дорожке | ● |
| Дорога расположена в середине дороги | ● |
| Идентификатор дорожного движения | ● |
| Внешн вид/охра (● отмеч с 〇 подбира — без) | |
| Материал для колес | ● алюминиев сплав |
| Электрическая резервная ложа | - |
| Индукционная резервная ложа | - |
| Электрическая память места в ложе | - |
| Электронное ограждение двигателя | ● |
| Центральный замок в машине | ● |
| Тип ключа. | ● дистанцион ключ |
| Система активирована без ключа | ● |
| Вход без ключа | ● перв ряд |
| Функция удаленного запуска | ● |
| Машин свет (● отмеч с 〇 подбира — без) | |
| Источник ближнего света | ● светодиодн |
| Дальний источник света | ● светодиодн |
| Функция освещения | - |
| Дневная светодиодная лампочка | ● |
| Адаптация к дальнему свету | ● |
| Автоматический головной фонарь | ● |
| Поворотный вспомогательный огонь | - |
| Противотуманные огни перед машиной | - |
| Большие лампы регулируются | ● |
| Большая лампа выключена с задержкой | ● |
| Люк/стекл (● отмеч с 〇 подбира — без) | |
| Тип светового окна | ● бортов створчат панорамн Люк |
| Переднее/заднее электрическое окно | ● сперед / ● сзад |
| Одна кнопка подъёма в окне машины | ● перв ряд |
| Защита от зажимов на окнах автомобиля | ● |
| Боковое стекло в заднем ряду | - |
| Зеркало для макияжа в машине | ● главн вожден + подсветк ● втор пилот + подсветк |
| Задние дворники | ● |
| Индукционные дворники функционируют | - |
| Посл за в зависим от зерка (● отмеч с 〇 подбира — без) | |
| Зеркало заднего вида | ● электрическ регулирован ● электрическ складн ● зерка задн вид отоплен Скат ● назад автоматическ ● запира машин автоматическ складыван |
| Экра/систем (● отмеч с 〇 подбира — без) | |
| Цветной экран центрального управления | ● сенсорн жидкокристаллическ экра |
| Размер экрана центрального управления | ● 10.1 дюйм |
| Bluetooth/телефон-носитель | ● |
| Сотовая связь/карта | ● поддержива CarLife |
| Система распознавания голоса | ● multimedia system ● - одн ● телефон ● кондиционер ● окн |
| Система умственного интеллекта | ● Honda Connect |
| Разумн конфигурац (● отмеч с 〇 подбира — без) | |
| Сеть машин. | ● |
| Сеть 4G/5G | ● 4G |
| Горячая точка Wi-Fi | ● |
| Усиление тары | ● |
| Приложение сотового телефона работает дистанционно | ● двер контролирова ● кондиционер контролирова ● проблем запрос/диагноз ● транспортн средств обнаруж/найт машин |
| Рул/внутрен зерка задн вид (● отмеч с 〇 подбира — без) | |
| Рулевой материал | ● кожан |
| Регулирование положения руля | Окол ● ручн вверх и вниз + регулирован |
| Форма передачи | ● механическ с и переключ передач |
| Многофункциональный руль | ● |
| Переключатель руля | - |
| Нагрев руля | - |
| Память о руле. | - |
| Компьютер показывает экран | ● цветн |
| Полностью жидкая приборная панель | ● |
| Размер жидкого кристалла | ● 10.2 дюйм |
| Показатели показывают | - |
| Внутреннее зеркало заднего вида | ● ручн защит от ослепительн |
| Устройство ETC | ● |
| Машин заряжа (● отмеч с 〇 подбира — без) | |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | ● Type-C ● USB |
| Количество интерфейсов USB/Type-C | ● перв ряд 2 / задн ряд 2 |
| Отсек питания 12V | ● |
| Беспроводная зарядка телефона | - |
| Сиден конфигурац (● отмеч с 〇 подбира — без) | |
| сидение | ● кож/ткан попурр |
| Способ регулирования главных сидений | Окол ● регулирован ● спинк регулирован ● по регулир (4 к) мест |
| Способ регулирования сидений | Окол ● регулирован ● спинк регулирован |
| Электрическое регулирование главного/второго места водителя | ● главн/виц - - |
| Сидение в первом ряду | - |
| Память электрических сидений | - |
| Регулируемая кнопка на заднем ряду второго пилота | - |
| Регулировка сидений во втором ряду | - |
| Откидные сиденья в заднем ряду | ● пропорц выруб |
| Передние/задние перила | ● сперед / ● сзад |
| Подставка для чашки в заднем ряду | ● |
| Стере/машин свет (● отмеч с 〇 подбира — без) | |
| Название колонки | - |
| Количество динамиков | ● 8 гудок |
| Сенсорная лампа для чтения | ● |
| Освещение окружающей среды в машине | ● монохромн |
| Кондиционер/холодильник (● отмеч с 〇 подбира — без) | |
| Способ кондиционирования температуры | ● автоматическ кондиционер |
| Независимый кондиционер на заднем ряду | - |
| Задний выход | ● |
| Регулирование температурного зонирования | ● |
| Очиститель воздуха в машине | - |
| Фильтр pm2,5 в машине | ● |
| Генератор отрицательных ионов | - |
| Внешний цвет | Кристаллический черный. |
| Лунный голубой. | |
| Каберне. | |
| Арифметика. | |
| Чийоко уайт. | |
| Цвет интерьера. | черн |




